Edição | Título | |
Plano operacional STI: 2018 | 1. Introdução | Resumo PDF |
Texto Completo | ||
Plano operacional STI: 2018 | 2. 5 Coordenadoria de Relacionamento - CORE | Resumo PDF |
Texto Completo | ||
Plano operacional STI: 2018 | 2. Ações operacionais dos projetos | Resumo PDF |
Texto Completo | ||
Plano operacional STI: 2018 | 2.1 Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - Gabinete | Resumo PDF |
Texto Completo | ||
Plano operacional STI: 2018 | 2.2 Coordenadoria de Comunicação - CCOM | Resumo PDF |
Texto Completo | ||
Plano operacional STI: 2018 | 2.3 Coordenadoria de Desenvolvimento de Soluções de Software - CDES | Resumo PDF |
Texto Completo | ||
Plano operacional STI: 2018 | 2.4 Coordenadoria de Infraestrutura | Resumo PDF |
Texto Completo | ||
Plano operacional STI: 2018 | 3. Mapeamento da migração das ações operacionais entre ciclos de planejamento | Resumo PDF |
Texto Completo | ||
Plano operacional STI: 2018 | 4. Capacitação | Resumo PDF |
Texto Completo | ||
Plano operacional STI: 2018 | 5. Conclusão | Resumo PDF |
Texto Completo | ||
Plano operacional STI: 2018 | TEXTO COMPLETO | Resumo PDF |
Texto Completo | ||
Plano operacional STI: 2019/2020 | TEXTO COMPLETO | Resumo PDF |
Texto Completo | ||
Plano operacional STI: 2019 | TEXTO COMPLETO | Resumo PDF |
Texto Completo | ||
1 a 13 de 13 itens |